斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最活设备
介绍句子
- 现在凭哪种被卫生院和场所出现招标采购?一回看懂康明斯隔音来发直流无刷电超临界锅炉的核心区 2026-06-25
- 强烈保电,靠得住自适应生活、工商业与在户外,这台8KW酒精汽油发电厂制冷机组,愉快可用各样供电场合 2026-06-25
- 大医院、餐厅抢着用的靜音水电站,一款400KW康明斯靜音箱式汽油电站汽轮发电装置组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电焊机焊接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A汽油靜音电站焊机,难道呢让使用队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 一部服务器,两个频段,重卡网络平台:上柴这个400KW柴油密度发电站汽轮柴油发电机,打烂环球供用电边界线 2026-06-22
- 一辆要用老的带发主轴高压电机,这台12KW柴油密度带发主轴高压电设备,字体加粗框架结构、F级绝缘电阻,用久后越好点 2026-06-19
- 没有基础上还可以更快应用,这台12KW柴油发动机发直流无刷电发动机组发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医阮、数据源基地都会用的火力发电厂空气能热泵汽轮电机组,这台玉柴火力发电厂空气能热泵汽轮电机组,不挑区域,无极限充分满足一些严格场景设计 2026-06-18
- 载重场景的电量梦想选择:玉柴600KW静音并网发直流电汽轮发电设备,节油,G3特点,提供多范畴使用的 2026-06-17
- 载重情况下的电力工程保险,这台玉柴600KW带发变频电动发动机组,急救紧急还是要露天煤矿主用,都应用 2026-06-17





